关于公布2022年苏州工业园区青少年科技嘉年华活动创新课题研究暨少年科学院“小院士”评比结果的通知
各学校:
2022年苏州工业园区青少年科技嘉年华活动创新课题研究暨少年科学院“小院士”评比活动已圆满结束。经专家评审,现将比赛结果予以公布。
附件:创新课题研究暨少年科学院“小院士”评比结果
苏州工业园区教育局
苏州工业园区科学技术协会
2022年12月9日
附件:创新课题研究暨少年科学院“小院士”评比结果
序号 | 学生姓名 | 课题名称 | 组别 | 学校 | 获奖等第 |
1 | 喻泰然 | 具有预警功能及碰撞保护结构的限高杆 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 一等奖 |
2 | 顾子犀 | 关于居民食用坚果的营养状况调查 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 一等奖 |
3 | 印无双 | CO2浓度对八角金盘光合作用的影响 | 小学组 | 苏州工业园区第三实验小学 | 一等奖 |
4 | 叶章乐萱、傅欣雨、曹炑莀 | 疫情防控门 | 小学组 | 苏州工业园区新城花园小学 | 一等奖 |
5 | 丁菡杨 | 防行人闯红灯投影装置 | 小学组 | 苏州工业园区景城学校 | 一等奖 |
6 | 闫梓萌、衡然 | 寻找厨房中的致病真菌 | 小学组 | 苏州工业园区星洲小学 | 一等奖 |
7 | 徐子涵 | 一种玩具收纳工具 | 中学组 | 苏州工业园区星海实验中学 | 一等奖 |
8 | 吴栩诚 | 大蒜防霉作用 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 二等奖 |
9 | 奚阳 | 教室黑板擦拭小发明 | 小学组 | 苏州工业园区星湾学校 | 二等奖 |
10 | 陈佳怡 | 带有语音提示的垃圾桶 | 小学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 二等奖 |
11 | 许涵悦 | 苏州历史城区古桥资源调查 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 二等奖 |
12 | 俞昀然 | 阳澄湖水污染调研与建议 | 小学组 | 苏州工业园区景城学校 | 二等奖 |
13 | 张杨果 | 太阳能风扇草帽 | 小学组 | 苏州工业园区跨塘实验小学 | 二等奖 |
14 | 胡闰皓、胡闰凯 | 关于改善小学生近视问题的研究 | 小学组 | 苏州工业园区青剑湖小学 | 二等奖 |
15 | 李家豪、唐若雅、李俊宇 | 远离饮料,关爱青少年健康 | 小学组 | 苏州工业园区星港学校 | 二等奖 |
16 | 孙博言 | 防疫1米线提示器 | 小学组 | 苏州工业园区景城学校 | 二等奖 |
17 | 杨普程、徐振凯、吴依诺 | 仿生机械小拇指 | 小学组 | 苏州工业园区星汇学校 | 二等奖 |
18 | 李成铭 | 论如何提高儿童阅读的主动性及习惯养成 | 小学组 | 苏州工业园区东延路学校 | 二等奖 |
19 | 沈昱 | 关于居住小区流浪猫的调查研究 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 二等奖 |
20 | 周琰岚 | 探究抗生素在鸟类排泄物的残留问题 | 中学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 二等奖 |
21 | 冯少婷 | 细菌转化——质粒浓度对细菌转化的影响 | 中学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 二等奖 |
22 | 鲁乔、施瑞阳 | 增强现实智能辅助帽 | 小学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 三等奖 |
23 | 陈源若水 | 由生活实例浅谈立方体的表面涂色以及表面积求解方法 | 小学组 | 苏州工业园区青剑湖小学 | 三等奖 |
24 | 陈逸凡 | 不同类型的光对光合作用的影响 | 小学组 | 苏州工业园区星湾学校 | 三等奖 |
25 | 陈果 | 灯管辅助红绿灯 | 小学组 | 苏州工业园区星洲小学 | 三等奖 |
26 | 林嘉翔 | 神奇的肥皂盒 | 小学组 | 苏州工业园区星洲小学 | 三等奖 |
27 | 浦芯瑶 | 自动感应制动汽车 | 小学组 | 苏州工业园区东延路学校 | 三等奖 |
28 | 李贾哲 | 未来飞行器和全息投影导航 | 小学组 | 苏州工业园区东延路学校 | 三等奖 |
29 | 吕梓墨 | 阳台种植的影响因素研究 | 小学组 | 苏州工业园区第三实验小学 | 三等奖 |
30 | 李松子 | 苏州老年家庭适老化改造需求调查 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 三等奖 |
31 | 高张益 | 小学生视角下的垃圾分类---苏州市J小区垃圾分类调研报告 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 三等奖 |
32 | 杨晨萌 | 特别的名给特别的你——特色餐饮店名调查研究 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 三等奖 |
33 | 刘黔岳 | 斜面坡度越大小车前进距离越远吗 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 三等奖 |
34 | 王艾琪、张煊铭 | 环保桌面吸尘器及拓展 | 小学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 三等奖 |
35 | 任锦辰 | 书包提示仪 | 小学组 | 苏州工业园区星汇学校 | 三等奖 |
36 | 王悠然 | “水葫芦”变为“宝葫芦” | 小学组 | 苏州工业园区第三实验小学 | 三等奖 |
37 | 陆勤艳 | 钙钛矿太阳能电池 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 三等奖 |
38 | 洪梓庭 | 汽车尾气净化器 | 小学组 | 苏州工业园区方洲小学 | 三等奖 |
39 | 朱洛娴 | 智能省电路灯 | 小学组 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 三等奖 |
40 | 顾奕欢 | DNA的提取以及“n”种方法 | 中学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 三等奖 |
41 | 沈子钦、刘彦希、魏世博 | 做“节约粮食,守护健康”的践行者 | 中学组 | 苏州工业园区星港学校 | 三等奖 |
42 | 张君禹 | 橘子和多肉的DNA提取 | 中学组 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 三等奖 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册